鑫宝盛840/900琉璃瓦压瓦机设备参数及报价
| 
 
 设备参数 | 设备生产型号 | 25-210-840(琉璃瓦) 15-225-900 | 
| 设备外形尺寸 | 6300*1350*1400mm | |
| 中板 | 14mm | |
| 主机大架构造 | 300H钢焊接 | |
| 压瓦机滚压成型排数 | 840型11排,900型9排 | |
| 成型轴材质 | 45# 钢数控精车处理 | |
| 成型轴尺寸 | 轴径70mm | |
| 成型压辊材质 | 45# 钢 镀硬铬处理 | |
| 传动方式 | 链轮链条传动 | |
| 链轮链条规格 | 6分 | |
| 设备总功率: | 6KW | |
| 设备主机功率 | 3 KW | |
| 液压剪切功率 | 3KW | |
| 设备成型速度 | 6-8米/分钟 | |
| 滚压材质厚度 | 0.3-0.6mm | |
| 
 | 进板宽度 | 1000mm | 
| 电脑控制系统 | PLC控制电器型号 | 
 | 
| 液晶数字显示屏 | 5.7英寸液晶显示屏,包含中英文对照程序 | |
| 工作原理 | 采用全自动工业电脑PLC控制系统,准确控制出板尺寸,压板精度,滚压速度 | 
| 液压剪切系统 | 剪切模具材料 | Cr12 高温淬火处理 | 
| 液压剪切功率 | 3 KW | |
| 工作原理 | 采用最新液压剪切系统,利用齿轮油泵工作原理。系统包含液压泵站一台,液压油缸一台,液压油管两根,电磁阀壹套。 | 
 
 
 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
 



