| 品牌: | 卓航 | 
|---|---|
| 型号: | 10 | 
| 加工定制: | 是 | 
| 类型: | 砖头机械 | 
| 成型周期: | 15(秒) | 
| 传动方式: | 液压 | 
| 激振频率: | 3000(次/分) | 
| 整机重量: | 7(t) | 
| 振动频率: | 3000(hz) | 
| 装机容量: | 26(kw) | 
| 总功率: | 26(w) | 
| 别名: | 砖机 | 
加气混凝土生产线分类
按产量分类:年产5万立方,年产10万立方,年产15万立方,年产30万立方 按工艺分类:地面翻转切割工艺,空中翻转切割工艺 按材料分类:粉煤灰加气混凝土生产线,砂加气混凝土生产线,矿渣加气混凝土生产线
加气混凝土生产线组成部分加气混凝土生产线主要有:原料处理设备,配料浇注设备,静停切割设备,编组养护设备,成品出釜设备,除尘工段设备,电气设备等相关设备组成。
原料处理设备有:受料斗,鄂式破碎机,斗式提升机,斗提机,振动给料机,球磨机等
配料浇注设备有:原料储备储备仓,料浆计量称,铝粉搅拌机,固定式浇注机,移动式浇注车等
静停切割设备有:模具,侧板,蒸养车,翻转吊具,切割机组,渣浆泵等
编组养护设备有:码坯输送机,真空泵,釜前过桥,蒸压釜,液下泵等
成品出釜设备有:电动葫芦,出釜吊具,出釜摆渡车,成品夹具等
除尘工段设备有:鄂破单机除尘器,仓顶除尘器,磨机出口除尘器等
电气设备有:配料控制系统,低压控制柜,自动控制系统等

部分加气混凝土配套设备表
2万m3/年加气混凝土主要工艺设备配套一览表
| 搅拌机 | 4.2m3 | 1台 | 
| 搅拌浇注车 | 4.2m3 | 1台 | 
| 模框 | 3.95m×1.25m | 5个 | 
| 模底 | 4.10m×1.44m | 10个 | 
| 蒸养车 | 3.00m×1.20m | 5台 | 
| 单梁单勾行车 | Q=5T | 1台 | 
| 吊具 | 专用 | 1个 | 
| 立柱支杆 | 专用 | 20根 | 
| 球磨机 | φ900×2100mm | 1台 | 
| 蒸压釜 | φ2×21m | 1台 | 
| 蒸气锅炉 | 4t/h 1.6mpa | 1台 | 
5万m3/年加气混凝土主要工艺设备配套一览表
| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 
| 搅拌机 | 4.2m3 | 1台 | 
| 搅拌浇注车 | 4.2m3 | 1台 | 
| 模框 | 3.95m×1.25m | 10个 | 
| 模底 | 4.10m×1.44m | 50个 | 
| 蒸养车 | 3.00m×1.20m | 30台 | 
| 单梁双勾双速行车 | Q=5T | 1台 | 
| 单梁单勾行车 | Q=5T | 1台 | 
| 吊具 | 专用 | 2架 | 
| 立柱支杆 | 专用 | 120根 | 
| 蒸压釜 | φ2×21m | 3条 | 
| 斗式提升机 | D250型 | 1台 | 
| 球磨机 | φ1200×4500mm | 1台 | 
| 蒸气锅炉 | 4t/h 1.6mpa | 1台 | 
| 移动式卷扬机 | 3T | 3台 | 
| 切割机 | XJQ-A-3.9×1.2×0.6m | 1台 | 
| 铝粉搅拌机 | 0.04m3 | 1台 | 
| 斗式上料车 | 专用 | 1台 | 
10万m3/年加气混凝土主要工艺设备配套一览表
| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 
| 搅拌机 | 4.2m3 | 1台 | 
| 搅拌浇注车 | 4.2m3 | 1台 | 
| 模框 | 3.95m×1.25m | 30个 | 
| 模底 | 4.10m×1.44m | 100个 | 
| 蒸养车 | 3.00m×1.20m | 50台 | 
| 单梁双勾双速行车 | Q=5T | 1台 | 
| 单梁单勾行车 | Q=5T | 1台 | 
| 吊具 | 专用 | 2架 | 
| 立柱支杆 | 专用 | 200根 | 
| 蒸压釜 | φ2×21m | 6条 | 
| 斗式提升机 | D250型 | 1台 | 
| 球磨机 | φ1200×4500mm | 1台 | 
| 蒸气锅炉 | 8t/h 1.6mpa | 1台 | 
| 移动式卷扬机 | 3T | 6台 | 
| 切割机 | XJQ-A-4.2×1.2×0.6m | 1台 | 
| 铝粉搅拌机 | 0.04m3 | 1台 | 
| 斗式上料车 | 专用 | 1台 | 
| 料浆贮罐 | 20m3 | 2个 | 
| 制浆罐 | 6m3 | 1个 | 
| 料仓 | 60m3 | 2个 | 
| 破碎机 | 250×400 | 1台 | 
| 计量罐 | 2m3 | 2个 | 
 
 
 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 






