| 类型: | 水泥机械 | 
|---|---|
| 品牌: | 建丰砖机 | 
| 型号: | JF-ZY1500D | 
 
  
JF-ZY1500D型多功能墙地砖成型机
(一)主要技术参数:
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 激震力 | 78KN | 
| 2 | 震动频率 | 6500次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 95db | 
| 5 | 震动时间 | 6秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 3400*1900*2250 | 
| 7 | 整机容量 | 24.2KW | 
| 8 | 整机重量 | 5吨 | 
| 9 | 最大压力 | 10吨 | 
| 10 | 托板尺寸 | 1100*570*20(mm) | 
| 11 | 操作人数 | 8人 | 
| 12 | 用地面积 | ≥3000m2 | 
(二)适用砖型和产量:
| 制品规格(长*宽*高)mm | 成型块数 | 生产周期 | 每小时产量 | 
|   | 32块 | 20秒/次 | 5760块 | 
|   | 5块 | 20秒/次 | 900块 | 
|   | 10块 | 20秒/次 | 1800块 | 
|   | 8块 | 20秒/次 | 1440块 | 
|   | 6块 | 20秒/次 | 1080块 | 
|   | 16块 | 24秒/次 | 2400块 | 
|   | 18块 | 20秒/次 | 3240块 | 
成本及效益分析:
各地区材料价格不同,成本各异,以石粉材料为例,其工业废渣为煤矸石发电后的矸石渣,下面就有原料、电费、工人工资、设备折旧四部分核算成本:
| 半自动JF-ZY1500D型设备生产标砖240*115*53mm(一块砖)成本核算 | |||
| 各项费用 | 计算方法 | 费 用 | 合 计 | 
| 人工费 | 以我厂的半自动JF-ZY1500D型设备多功能免烧砖机为例,生产线需要6人:操作1人、拌料2人、推砖车3人、。我们按6人计算,每人每天工资为130元,每天开支为780元,工作10个小时,JF-ZY1500D型砖机可产标砖50000块左右。 | 0.0156元 | 0.168元/块 | 
| 电 费 | 半自动JF-ZY1500D型砖机为例:砖机实际用电量为35千瓦左右每小时,(只有油泵7.5千瓦长期运转),每天10个小时的用电量是350度,每度电费为1元计算,电费共计350元(可生产标砖50000块左右) | 0.007元 | |
| 原料计算 | (1)我们以炉灰渣做为主要原材料来举例,生产标砖一方原材料一般需要添加250斤左右的水泥(这要根据您所需要达到的强度来定) (2)水泥:300元/吨 250斤水泥:37.5元 一方石粉:40元/方, (3)综上一方原材料的费用总计:77.5元 (4)经实践,一方原材料可以生产标砖530块左右 (5)一方原材料成本÷一方原材料所生产砖数=一块砖的原材料成本 | 0.146元 | |
| 利润分析 | 本地区的标砖价格在0.25元左右,每天50000块的利润是【0.25-0.168】*50000=4100元,一月按25个工作日25*4100=102500元,原材料配比及成本要根据各地区的实际情况和生产砖所需要达到的强度来定,因为各地的情况是有差别的,【以上数据是最简单配置的人工数量,配套设施的增加还能相应减少人力】此核算仅为参考. 
 | ||
 
 
 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 

 标 砖 240*115*53(mm)
标 砖 240*115*53(mm)  空心砖 390*190*190(mm)
空心砖 390*190*190(mm)  空心砖390*70*190(mm)
空心砖390*70*190(mm)  空心砖390*150*190(mm)
空心砖390*150*190(mm)  多孔砖 240*115*90(mm)
多孔砖 240*115*90(mm)  面包砖 100*200*60(mm)
面包砖 100*200*60(mm) 





