| 类别: | 砖 | 
|---|---|
| 适用范围: | 广场,高档小区 | 
| 孔洞率: | 43(%) | 
| 颜色: | 红 | 
| 材质: | 粘土 | 
| 产地: | 山东 | 
| 导热系数: | - | 
| 规格: | 200*100*50 | 
| 抗压强度: | 50以上(Mpa) mpa | 
| 密度: | - kg/m3 | 
| 特殊功能: | 抗冻融 | 
| 吸声系数: | - | 
| 使用位置: | 主砌砖 | 
| 品牌: | 东海圣 | 
| 型号: | 定制 | 




| 
 | 公司基本资料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类别: | 砖 | 
|---|---|
| 适用范围: | 广场,高档小区 | 
| 孔洞率: | 43(%) | 
| 颜色: | 红 | 
| 材质: | 粘土 | 
| 产地: | 山东 | 
| 导热系数: | - | 
| 规格: | 200*100*50 | 
| 抗压强度: | 50以上(Mpa) mpa | 
| 密度: | - kg/m3 | 
| 特殊功能: | 抗冻融 | 
| 吸声系数: | - | 
| 使用位置: | 主砌砖 | 
| 品牌: | 东海圣 | 
| 型号: | 定制 | 



