| 合成树脂瓦技术要求 | |||||
| 基本要求 | 合成树脂瓦结构层为三层:其中A为高耐候树脂,B为结构基层树脂,C为耐磨层树脂。基层参数:厚度:3mm,±0.1;重量:6kg/㎡,±0.1; | ||||
| 性能指标要求 | 检测项目 | 检测标准 | 单位 | 技术指标 | 备注 |
| 耐人工老化色差(10000h) | GB/T1644.2-1999 | △E≦4 | |||
| 简支梁缺口冲击强度保留率 | GB/T1644.2-1999 | % | >60 | ||
| 外观 | JC/T562-1994 | 表面光泽,无气泡,光泽均匀 | |||
| 冲击性能(23℃,1.5m,1kg) | JC/T562-1994 | 不破裂 | |||
| 燃烧性能 | GB/T8624-1997 | SDR≦75 | B1级 | ||
| 线膨胀系数 | GB/T1036-2008 | 1/℃ | 5×10-5 | ||
| 导热系数 | GB/T10297-1998 | w/m.k | 0.35 | ||
| 耐冻融 | JG149-2003 | 表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象 | |||
| 低温落锤冲击 | GB/T8814-2004 | 破坏个数 | 2/10 | ||
| 抗风压性能 | GB/T7016-2002 | Pa | 1800 | ||
| 拉伸强度 | GB/T1040-1992 | Mpa | 17 | ||
| 拉伸断裂伸长率 | JC/T562-1994 | % | 35 | ||
| 承载能力 | GB/T17657-1999 | ||||
| 密度 | GB/T1033.1-2008 | g/cm3 | 1.699 | ||
| 弯曲性能 | JC/T562-1994 | MPa | 挠度≦40 | ||
| 产能要求:8000㎡/日以上 | |||||



