Wa!

严重受钢市影响的加气混凝土砌块设备价格

   日期:2013-11-29     来源:prk88.com    作者:世界砖瓦    浏览:530    
核心提示:  中国砖机网为机械制造行业的指引者,时刻关注着市场各个方面的动向和发展,就机械行业而言,其中最为重要的,牵涉到具体利益

  中国砖机网为机械制造行业的指引者,时刻关注着市场各个方面的动向和发展,就机械行业而言,其中最为重要的,牵涉到具体利益的便是钢材市场的走向,以下是上海地区最新钢材市场报价:
  品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
  普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3830 -50 -130 -150
  普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3830 -50 -130 -150
  高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3900 -40 -120 -140
  高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3900 -30 -110 -130
  高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3910 -40 -120 -140
  螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3940 -20 -110 -190
  螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3940 -20 -110 -190
  螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3790 -20 -80 -110
  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3790 -20 -80 -110
  螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3720 -30 -120 -180
  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3670 -20 -90 -120
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3690 -20 -100 -120
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3690 -20 -100 -120
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3700 -20 -100 -120
  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3700 -20 -100 -120
  螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3680 -20 -100 -120
  螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3680 -20 -100 -120
  Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4230 -20 -130 -170
  Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4200 -20 -150 -220
  Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4200 -20 -150 -220
  Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3990 -20 -80 -110
  Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3990 -20 -80 -110
  Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4190 -20 -90 -140
  Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3970 -20 -90 -140
  Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3970 -20 -90 -140
  Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3970 -20 -90 -140
  Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4140 -20 -90 -140
  圆钢 12mm Q235 永钢 3970 -40 -70 -200
  圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3940 -40 -70 -200
  圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3910 -40 -70 -180
  圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3910 -40 -70 -180
  圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4090 -40 -70 -200
  热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 -50 -80 -130
  热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 -50 -80 -130
  热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4620 -80 -110 -180
  热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4150 -50 -100 -330
  热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4150 -50 -100 -280
  热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4100 -80 -150 -280
  热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4100 -80 -150 -300
  热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3960 -60 -190 -260
  热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3960 -60 -190 -250
  热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3960 -60 -190 -250
  热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3960 -60 -190 -390
  冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6950 -50 -300 -700
  冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6750 -50 -300 -400
  冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 -50 -150 -250
  冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4900 -50 -300 -520
  冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4880 -50 -300 -520
  冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4810 -50 -290 -390
  冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4950 -50 -250 -270
  冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4810 -50 -290 -410
  冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4810 -50 -290 -410
  冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5370 -50 -380 -560
  冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6100 -50 -250 -600
  冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4800 -50 -250 -380
  冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4800 -50 -250 -380
  冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4800 -50 -250 -380
  冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6600 -50 -300 -300
  冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4950 -50 -300 -400
  冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5350 -50 -350 -550
  冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 -50 -370 -570
  冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4880 -50 -720 -460
  冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6600 -50 -300 -530
  冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6050 -50 -350 -450
  冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4930 -50 -310 -410
  冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5300 -50 -400 -500
  热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3960 -70 -70 -140
  热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3960 -70 -70 -140
  热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3960 -70 -70 -120
  热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4140 -50 -50 -100
  热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4140 -50 -50 -70
  热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4100 -30 -30 -80
  普中板 6mm Q235 新钢 4670 -30 -80 -180
  普中板 8mm Q235 新钢 4550 -30 -50 -150
  普中板 10mm Q235 新钢 4430 -50 -70 -170
  普中板 12mm Q235 新钢 4230 -90 -170 -270
  普中板 14-20mm Q235 新钢 4250 -50 -150 -250
  普中板 8mm Q345 营口 4550 -30 -50 -150
  普中板 10mm Q345 营口 4430 -50 -70 -170
  普中板 14-20mm Q345 营口 4180 -90 -220 -320
  普中板 10mm Q235 马钢 4430 -50 -70 -170
  普中板 14-20mm Q235 马钢 4180 -80 -120 -240
  普中板 14-20mm Q235 春冶 4050 -120 -170 -300
  低合金板 6mm Q345 新钢 4870 -30 -80 -130
  低合金板 8mm Q345 新钢 4720 -30 -80 -180
  低合金板 10mm Q345 新钢 4620 -30 -80 -180
  低合金板 12mm Q345 新钢 4470 -30 -130 -230
  低合金板 14-20mm Q345 营口 4420 -30 -80 -180
  低合金板 14-20mm Q345 马钢 4420 -30 -80 -180
  锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5350 0 0 0
  锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
  锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5000 0 0 0
  锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5350 0 0 0
  锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
  锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5000 0 0 0
  容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5450 0 0 0
  容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5250 0 0 0
  容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5150 0 0 0
  容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0
  容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5100 0 0 0
  镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5560 0 0 0
  镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5430 0 0 0
  镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5230 0 0 0
  镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5150 0 0 -50
  镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5080 0 0 -80
  镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5230 0 0 -20
  镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5250 0 0 0
  镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 0 0 -50
  彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7850 0 0 -250
  彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7250 0 0 -250
  彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7250 0 0 -250
  彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7250 0 0 -250
  彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7250 0 0 -250
  彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 -150
  彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 -200
  彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6450 0 0 -380
  角钢 50*50*5 Q235 马钢 4000 0 0 -30
  角钢 100*100*10 Q235 马钢 4050 0 0 0
  槽钢 10# Q235 马钢 4050 0 0 -80
  槽钢 16#A Q235 马钢 4000 0 0 -60
  槽钢 20#A Q235 马钢 4000 0 0 -60
  槽钢 32#A Q235 莱钢 4150 0 0 -20
  工字钢 20#B Q235 武钢 4100 0 0 -20
  工字钢 25#B Q235 莱钢 4100 0 0 -50
  工字钢 36#B Q235 莱钢 4300 0 0 -50
  工字钢 40#B Q235 莱钢 4400 0 0 -50
  镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5480 0 0 30
  镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5550 0 0 0
  镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5370 0 0 -60
  镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5150 0 0 -50
  镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5220 0 0 -50
  镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5300 0 0 0
  (此价格为现金含税价,仅供参考)
  抓住市场规律,把握市场动向,才能在加气混凝土设备制造行业处于立足之地,中国砖机网始终以市场为主导,统筹兼顾,努力做好加气混凝土机械,满足客户的要求!

 
打赏
 
更多>同类知识

推荐图文
推荐知识
点击排行